目次
カード情報
レア | コモン |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | ST02-012 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 打 |
パワー | 3000 |
カウンター | 1000 |
色 | 緑 |
特徴 | ミンク族/ハートの海賊団 |
内容 | – |
トリガー | – |
入手情報 | 最悪の世代【ST-02】 |
販売相場価格・買取相場価格
販売相場価格 | 0円〜 |
買取相場価格 | 0円〜 |
スポンサーリンク
レア | コモン |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | ST02-012 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 打 |
パワー | 3000 |
カウンター | 1000 |
色 | 緑 |
特徴 | ミンク族/ハートの海賊団 |
内容 | – |
トリガー | – |
入手情報 | 最悪の世代【ST-02】 |
販売相場価格 | 0円〜 |
買取相場価格 | 0円〜 |
初心者から上級者まで楽しめる記事作りを心がけ、ONE PIECEカードの世界をさらに盛り上げることを目指しています。
ワンピカードの魅力は戦略性だけでなく、キャラクターへの愛やコレクション要素が強いところ。そのすべてを余すことなく伝えるために、最新情報や攻略法を分かりやすく発信していきます!