目次
カード情報
レア | SR/パラレル |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP04-044 |
種類 | キャラクター |
コスト | 10 |
属性 | 打 |
パワー | 12000 |
カウンター | – |
色 | 青 |
特徴 | 四皇/百獣海賊団 |
内容 | 【登場時】コスト8以下のキャラ1枚までと、コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
トリガー | – |
入手情報 | ONE PIECE CARD THE BEST【PRB-01】 |
販売相場価格・買取相場価格
販売相場価格 | 0円〜 |
買取相場価格 | 0円〜 |
スポンサーリンク
レア | SR/パラレル |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP04-044 |
種類 | キャラクター |
コスト | 10 |
属性 | 打 |
パワー | 12000 |
カウンター | – |
色 | 青 |
特徴 | 四皇/百獣海賊団 |
内容 | 【登場時】コスト8以下のキャラ1枚までと、コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
トリガー | – |
入手情報 | ONE PIECE CARD THE BEST【PRB-01】 |
販売相場価格 | 0円〜 |
買取相場価格 | 0円〜 |
初心者から上級者まで楽しめる記事作りを心がけ、ONE PIECEカードの世界をさらに盛り上げることを目指しています。
ワンピカードの魅力は戦略性だけでなく、キャラクターへの愛やコレクション要素が強いところ。そのすべてを余すことなく伝えるために、最新情報や攻略法を分かりやすく発信していきます!