目次
カード情報
レア | C |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP07‐089 |
種類 | キャラクター |
コスト | 6 |
属性 | 打 |
パワー | 8000 |
カウンター | 1000 |
色 | 黒 |
特徴 | CP0 |
内容 | ‐ |
トリガー | ‐ |
入手情報 | ブースターパック『500年後の未来』【OP-07】 |
販売相場価格・買取相場価格
販売相場価格 | 0円〜 |
買取相場価格 | 0円〜 |
スポンサーリンク
レア | C |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP07‐089 |
種類 | キャラクター |
コスト | 6 |
属性 | 打 |
パワー | 8000 |
カウンター | 1000 |
色 | 黒 |
特徴 | CP0 |
内容 | ‐ |
トリガー | ‐ |
入手情報 | ブースターパック『500年後の未来』【OP-07】 |
販売相場価格 | 0円〜 |
買取相場価格 | 0円〜 |
初心者から上級者まで楽しめる記事作りを心がけ、ONE PIECEカードの世界をさらに盛り上げることを目指しています。
ワンピカードの魅力は戦略性だけでなく、キャラクターへの愛やコレクション要素が強いところ。そのすべてを余すことなく伝えるために、最新情報や攻略法を分かりやすく発信していきます!