10月3日に配信された『BANDAI CARD GAMES ネクストプラン発表会2024.10』で新弾『王族の血統【OP-10】』が11月30日(土曜)に発売されることが発表されました!
今回のテーマは『パンクハザード』と『ドンキホーテファミリー』。“超新星”や“ドンキホーテファミリー”の既存のテーマが大幅に強化される内容となっています。
目次
【王族の血統】商品情報・販売価格・発売日・種類
商品名 | ブースターパック 王族の血統【OP-10】 |
発売日 | 2024.11.30(土) |
メーカー希望小売価格 | 220円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚(全125種 + 1種) |
レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:6種 ・ドン!!カード:1種 |
※カードはランダムに封入されています。 ※写真と実際の商品は多少異なる場合があります。 ※商品の仕様は変更になる場合があります。 |
新規リーダーも初登場のシーザーやウソップ、シュガー、そして赤緑スモーカーやトラファルガー・ロー、キッドが発表されました。(10月29日現在)
次回のコミパラは誰になるのか、楽しみですね!
このページでは公式SNSや雑誌などで発表されたカードを掲載しています。雑誌などでは読みにくいカードの効果なども解読して載せていますので参考になればと思います。
(追記 24.10.27)特報!『ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 新たなる皇帝』のPVを公開
10月27日にリーダーカードを含むパラレルカードや新カードが発表されました!
『王族の血統【OP-10】』カードリスト
種類ごとカードまとめ
SEC・スーパーパラレル(コミパラ)カード
SPカード
赤カード
緑カード
青カード
紫カード
黒カード
黄カード
リーダーカード
レア | L |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-001 |
種類 | リーダー |
ライフ | 4 |
属性 | 斬 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 赤/緑 |
特徴 | パンクハザード/海軍 |
内容 | 相手のターン中自分の特徴《海軍》か《パンクハザード》を持つキャラすべてを、パワー+1000。 起動メイン ターン1回 自分のパワー7000以上のキャラがいる場合、自分のドン‼︎2枚までを、アクティブにする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | L |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-002 |
種類 | リーダー |
ライフ | 4 |
属性 | 特 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 赤/青 |
特徴 | 科学者/パンクハザード |
内容 | ドン×2 アタック時自分のコスト2以上の特徴《パンクハザード》を持つキャラ1枚を、持ち主の手札に戻すことができる:相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | L |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-003 |
種類 | リーダー |
ライフ | 4 |
属性 | 特 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 赤/紫 |
特徴 | ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 自分のターン終了時自分のパワー6000以上の特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つキャラがいる場合、自分のドン‼︎1枚までを、アクティブにする。 相手のターン中 ターン1回自分がイベントを発動した時、ドン‼︎デッキからドン‼︎1枚までを、アクティブで追加する。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | L |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-022 |
種類 | リーダー |
ライフ | 4 |
属性 | 斬 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 緑/黄 |
特徴 | ドレスローザ/超新星/ハートの海賊団 |
内容 | ドン!!×1 起動メイン ターン1回 自分のキャラのコストの合計が5以上の場合、自分のキャラ1枚を、持ち主の手札に戻すことができる:自分のライフの上から1枚を公開し、そのカードがコスト5以下の特徴《超新星》を持つキャラカードの場合、登場させてもよい。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | L |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-042 |
種類 | リーダー |
コスト | – |
属性 | 射 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 青/黒 |
特徴 | ドレスローザ/麦わらの一味 |
内容 | 自分のコスト2以上の特徴《ドレスローザ》を持つキャラすべてを、コスト+1。 相手のターン中 ターン1回 自分の特徴《ドレスローザ》を持つキャラがKOされた時か、相手の効果で場を離れた時、発動できる。自分の手札が5枚以下の場合、カード1枚を引く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | L |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-099 |
種類 | リーダー |
ライフ | 5 |
属性 | 特 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 黄 |
特徴 | 超新星/キッド海賊団 |
内容 | 自分のターン終了時 自分のライフの上から1枚を表向きにできる:自分のコスト3から8の特徴《超新星》を持つキャラ1枚までを、アクティブにし、そのキャラは、次の相手のターン終了時まで、ブロッカーを得る。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
コミパラ・SEC・SP・パラレル
レア | SP |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | EB01-056 |
種類 | キャラクター |
コスト | 11 |
属性 | 特 |
パワー | 1000 |
カウンター | 2000 |
色 | 黄 |
特徴 | ビックマム海賊団 |
内容 | 登場時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:カードを1枚引く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SP |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | ST14-003 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 打 |
パワー | 6000 |
カウンター | – |
色 | 黒 |
特徴 | 麦わらの一味 |
内容 | 登場時自分のコスト6以上のキャラがいる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SP |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | ST15-002 |
種類 | キャラクター |
コスト | 7 |
属性 | 特 |
パワー | 8000 |
カウンター | – |
色 | 赤 |
特徴 | 四皇/白ひげ海賊団 |
内容 | 登場時自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 起動メインこのキャラをレストにできる:相手のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SP |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | ST15-012 |
種類 | キャラクター |
コスト | 2 |
属性 | 知 |
パワー | 2000 |
カウンター | 2000 |
色 | 青 |
特徴 | ビック・マム海賊団 |
内容 | 起動メインこのキャラを持ち主の手札に戻す。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SP |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | ST18-001 |
種類 | キャラクター |
コスト | 3 |
属性 | 射 |
パワー | 3000 |
カウンター | 2000 |
色 | 紫 |
特徴 | 麦わらの一味 |
内容 | 登場時自分の場のドン!!が8枚以上ある場合、相手のコスト5以下キャラ1枚までを、レストする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SP |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP07-021 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 打 |
パワー | 5000 |
カウンター | 1000 |
色 | 青 |
特徴 | ビック・マム海賊団 |
内容 | ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 自分のターン終了時自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SEC |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-118 |
種類 | キャラクター |
コスト | 6 |
属性 | 打 |
パワー | 7000 |
カウンター | 1000 |
色 | 黄 |
特徴 | ドレスローザ・超新星・麦わらの一味 |
内容 | このキャラはターンに1回、相手の効果でKOされない。 アタック時自分のトラッシュからカード3枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:相手の手札が5枚以上ある場合、相手の自身の手札1枚を捨てる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SEC |
入手難易度 | ★★★★☆ |
カードNo | OP10-119 |
種類 | キャラクター |
コスト | 7 |
属性 | 斬 |
パワー | 9000 |
カウンター | – |
色 | 黄 |
特徴 | ドレスローザ・超新星・ハートの海賊団 |
内容 | 登場時自分の手札から特徴《超新星》を持つキャラカード1枚までを公開し、ライフの上に裏向きで加える。その後、自分の特徴《超新星》を持つリーダー1枚にレストのドン!! 1枚までを、付与する。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
SR・パラレルカード
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-005 |
種類 | キャラクター |
コスト | 3 |
属性 | 特 |
パワー | 3000 |
カウンター | 1000 |
色 | 赤 |
特徴 | パンクハザード・麦わらの一味 |
内容 | 自分のターン中このキャラのパワー+3000。 KO時カード1枚を引く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-016 |
種類 | キャラクター |
コスト | 2 |
属性 | 特 |
パワー | 3000 |
カウンター | 1000 |
色 | 赤 |
特徴 | パンクハザード・ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 起動メインこのキャラをレストにできる:自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!! 2枚までを、付与する。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-030 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 斬 |
パワー | 7000 |
カウンター | – |
色 | 緑 |
特徴 | パンクハザード・海軍 |
内容 | バニッシュこのカードがダメージを与えた場合、トリガー発動せずそのカードはトラッシュに置かれる。 起動メイン自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。その後、自分はこのターン中、キャラの効果でドン!!をアクティブにできない。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-032 |
種類 | キャラクター |
コスト | 3 |
属性 | 特 |
パワー | 4000 |
カウンター | 2000 |
色 | 緑 |
特徴 | パンクハザード・海軍 |
内容 | 「たしぎ」以外の自分の緑のキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりにこのキャラをレストにできる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-046 |
種類 | キャラクター |
コスト | 7 |
属性 | 斬 |
パワー | 9000 |
カウンター | – |
色 | 青 |
特徴 | ドレスローザ |
内容 | 登場時コスト5以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-058 |
種類 | キャラクター |
コスト | 7 |
属性 | 斬 |
パワー | 4000 |
カウンター | 1000 |
色 | 青 |
特徴 | ドレスローザ |
内容 | 登場時コスト8以上のキャラがいる場合、カード1枚を引く。その後、自分の手札から、「レベッカ」以外の特徴《ドレスローザ》を持つコスト7以下のキャラカード2枚までを、公開する。公開したカードのうち1枚を登場させ、残りがコスト4以下ならレストで登場させる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-071 |
種類 | キャラクター |
コスト | 8 |
属性 | 特 |
パワー | 9000 |
カウンター | – |
色 | 紫 |
特徴 | 王下七武海/ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 登場時ドン!!-1:自分の手札からコスト5以下の特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 相手のアタック時 ターン1回自分のドン!!1枚をレストにできる:ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-072 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 特 |
パワー | 6000 |
カウンター | 1000 |
色 | 紫 |
特徴 | 海軍/ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 登場時自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。 自分のターン終了時自分の場のドン!!が7枚以上ある場合、自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-082 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 特 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 黒 |
特徴 | 元海軍・黒ひげ海賊団 |
内容 | このキャラは相手の効果で場を離れない。 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。その後、自分のトラッシュから「クザン」以外のコスト5以下の特徴《黒ひげ海賊団》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | SR |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-112 |
種類 | キャラクター |
コスト | 8 |
属性 | 特 |
パワー | 9000 |
カウンター | – |
色 | 黄 |
特徴 | 超新星 |
内容 | 登場時このキャラをレストにできる:相手のライフの上から1枚までを、トラッシュに置く。 自分のターン終了時相手のライフが2枚以下の場合、カード1枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
R・パラレルカード
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-004 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 打 |
パワー | 2000 |
カウンター | 1000 |
色 | 赤 |
特徴 | パンクハザード・海軍・ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 登場時自分のデッキの上から5枚を見て、「ヴェルゴ」以外の特徴《パンクハザード》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-009 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 特 |
パワー | 6000 |
カウンター | 1000 |
色 | 赤 |
特徴 | 生物兵器・パンクハザード |
内容 | 登場時自分のリーダーが特徴《パンクハザード》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー−3000。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-011 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 打 |
パワー | 4000 |
カウンター | 2000 |
色 | 赤 |
特徴 | パンクハザード・麦わらの一味 |
内容 | ブロッカー相手のアタック後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる。 相手のターン中このキャラのパワー+2000。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-019 |
種類 | イベント |
コスト | 1 |
属性 | – |
パワー | – |
カウンター | – |
色 | 赤 |
特徴 | 四皇・赤髪海賊団 |
内容 | メイン自分のドン!!5枚をレストにできる:相手のパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOする。 カウンター自分のリーダー1枚までを、このバトル中、パワー+3000。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-025 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 特 |
パワー | 6000 |
カウンター | 1000 |
色 | 緑 |
特徴 | ODYSSEY・空島 |
内容 | 登場時自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、カード3枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-029 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 斬 |
パワー | 6000 |
カウンター | 1000 |
色 | 緑 |
特徴 | ODYSSEY・王下七武海 |
内容 | 登場時自分のレストのキャラが2枚以上いる場合、自分のレストのコスト5以下の特徴《ODYSSEY》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-037 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 知 |
パワー | 0 |
カウンター | 1000 |
色 | 緑 |
特徴 | ODYSSEY |
内容 | ターン1回このキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりに自分の特徴《ODYSSEY》を持つキャラ1枚をレストにできる。 自分のターン終了時自分の特徴《ODYSSEY》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-041 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | – |
パワー | – |
カウンター | – |
色 | 緑 |
特徴 | ドレスローザ・超新星・ハートの海賊団 |
内容 | メイン相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、レストにする。その後、相手のレストのコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | 【トリガー】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-045 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 斬 |
パワー | 6000 |
カウンター | – |
色 | 青 |
特徴 | ドレスローザ・美しき海賊団 |
内容 | アタック時 ターン1回カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-057 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 打 |
パワー | 2000 |
カウンター | 1000 |
色 | 青 |
特徴 | トンタッタ族・ドレスローザ |
内容 | 登場時自分の、リーダーかステージ1枚を、レストにできる:自分のリーダーが「ウソップ」の場合、自分のデッキの上から5枚を見て、「レオ」以外の特徴《ドレスローザ》を持つカード2枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札1枚を捨てる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-049 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 特 |
パワー | 5000 |
カウンター | 2000 |
色 | 青 |
特徴 | ドレスローザ・革命軍 |
内容 | 「サボ」以外の自分の元々のコスト7以下のキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりにこのキャラを持ち主の手札に戻すことができる。 |
トリガー | このカードメイン効果を発動する。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-055 |
種類 | キャラクター |
コスト | 3 |
属性 | 特 |
パワー | 5000 |
カウンター | - |
色 | 青 |
特徴 | 白ひげ海賊団 |
内容 | ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) KO時相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-059 |
種類 | イベント |
コスト | 1 |
属性 | – |
パワー | – |
カウンター | – |
色 | 青 |
特徴 | – |
内容 | メイン自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つキャラカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 |
トリガー | このカードメイン効果を発動する。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-062 |
種類 | キャラクター |
コスト | 3 |
属性 | 特 |
パワー | 4000 |
カウンター | 1000 |
色 | 紫 |
特徴 | ドンキホーテ海賊団 |
内容 | ブロッカー KO時ドン!!−1:自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つ場合、自分のトラッシュから紫のイベント1枚までを、手札に加える。 |
トリガー | このカードメイン効果を発動する。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-063 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 打 |
パワー | 2000 |
カウンター | 1000 |
色 | 紫 |
特徴 | ジェルマ王国・ヴィンスモーク家 |
内容 | 登場時自分のリーダーが『ジェルマ』を含む特徴を持つ場合、自分のデッキの上から5枚を見て、『ジェルマ』を含む特徴を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-065 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 特 |
パワー | 1000 |
カウンター | 1000 |
色 | 紫 |
特徴 | ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 起動メイン自分のドン!!1枚をレストにし、このキャラをレストにできる:自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-067 |
種類 | キャラクター |
コスト | 5 |
属性 | 特 |
パワー | 6000 |
カウンター | – |
色 | 紫 |
特徴 | ドンキホーテ海賊団 |
内容 | 登場時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン‼デッキに戻すことができる):自分のトラッシュからコスト5以下の紫のイベント1枚までを、手札に加える。その後、自分のドン!! 1枚までを、アクティブにする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-078 |
種類 | イベント |
コスト | 1 |
属性 | – |
パワー | – |
カウンター | – |
色 | 紫 |
特徴 | 王下七武海・ドンキホーテ海賊団 |
内容 | メイン/⚡️カウンター自分のデッキの上から3枚を見て、「家族を笑う者はおれが許さん…!!!」以外の特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-086 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 斬 |
パワー | 5000 |
カウンター | 1000 |
色 | 黒 |
特徴 | 黒ひげ海賊団 |
内容 | 相手のターン中このキャラのパワー+2000。 起動メイン ターン1回自分のリーダーが特徴《黒ひげ海賊団》を持ち、このキャラが登場したターンの場合、相手の元々のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-087 |
種類 | キャラクター |
コスト | 2 |
属性 | 打 |
パワー | 0 |
カウンター | – |
色 | 黒 |
特徴 | 動物・ドレスローザ・麦わらの一味 |
内容 | 起動メインこのキャラと自分の特徴《ドレスローザ》を持つ、リーダーかステージ1枚を、レストにできる:相手の手札が5枚以上ある場合、相手は自身の手札1枚を捨てる。その後、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-090 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 打 |
パワー | 5000 |
カウンター | – |
色 | 黒 |
特徴 | ドレスローザ・麦わらの一味 |
内容 | ブロッカー KO時自分のトラッシュからコスト3以下の特徴《ドレスローザ》を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-095 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 斬 |
パワー | 6000 |
カウンター | – |
色 | 黒 |
特徴 | ドレスローザ/超新星/麦わらの一味 |
内容 | 登場時自分の特徴《ドレスローザ》を持つ、リーダーかステージ1枚を、レストにできる:相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置く。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-098 |
種類 | イベント |
コスト | 6 |
属性 | – |
パワー | – |
カウンター | – |
色 | 黒 |
特徴 | 黒ひげ海賊団 |
内容 | メイン自分のキャラが相手のキャラより2枚以上少ない場合、相手の元々の、コスト6以下のキャラ1枚までとコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | 相手のリーダーとキャラ1枚ずつまでを、このターン中、このターン中、効果を無効にする。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-103 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 射 |
パワー | – |
カウンター | 2000 |
色 | 黄 |
特徴 | 超新星・ファイアタンク海賊団 |
内容 | 登場時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分の手札から特徴《超新星》を持つキャラカード1枚までを、ライフの上に表向きで加える。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-109 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | 斬 |
パワー | 5000 |
カウンター | 1000 |
色 | 黄 |
特徴 | 超新星・ホーキンス海賊団 |
内容 | 【KO時】相手のライフの上から1枚までを、トラッシュに置く。 |
トリガー | 【トリガー】カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★★★☆☆ |
カードNo | OP10-111 |
種類 | キャラクター |
コスト | 1 |
属性 | 打 |
パワー | 2000 |
カウンター | 1000 |
色 | 黄 |
特徴 | 超新星・麦わらの一味 |
内容 | 登場時自分のデッキの上から5枚を見て、「モンキー・D・ルフィ」以外の特徴《超新星》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 |
トリガー | 【トリガー】カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | R |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-116 |
種類 | キャラクター |
コスト | 4 |
属性 | – |
パワー | – |
カウンター | – |
色 | 黄 |
特徴 | 超新星・キッド海賊団 |
内容 | メイン自分か相手のライフの上から1枚までを見て、ライフの上か下に置く。その後、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
トリガー | 【トリガー】カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
C/UC
レア | UC |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-006 |
種類 | キャラクター |
コスト | 7 |
属性 | 特 |
パワー | 7000 |
カウンター | – |
色 | 赤 |
特徴 | 科学者・パンクハザード |
内容 | 登場時自分のデッキの上から5枚を見て、「スマイリー」11枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札から「スマイリー」1枚までを、登場させる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | UC |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-007 |
種類 | キャラクター |
コスト | 3 |
属性 | 知 |
パワー | 4000 |
カウンター | 1000 |
色 | 赤 |
特徴 | パンクハザード |
内容 | 登場時自分の手札からコスト2以下の特徴《パンクハザード》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 |
トリガー | – |
入手情報 | ブースターパック『王族の血統』【OP-10】 |
レア | C |
入手難易度 | ★☆☆☆☆ |
カードNo | OP10-008 |
種類 | キャラクター |
コスト | 2 |
属性 | 射 |
パワー | 1000 |
カウンター | 1000 |
色 | 赤 |
特徴 | パンクハザード |
